| Campeonato:HPE RJ 2026 Classe:HPE25 |
| COPA ANIVERSÁRIO 21 e 22 MAR/2026 |
COPA OUTONO 25 e 26 / Abril de 2026 |
TAÇA COMODORO 30 e 31 / Maio de 2026 |
TAÇA SOUZA RAMOS 11 e 12 / Julho de 2026 |
TAÇA REI OLAV 18 e 19 / Julho de 2026 |
COPA INVERNO 22 e 23 / Agosto de 2026 |
CAMPEONATO ESTADUAL 12 e 13 / Setembro de 2026 |
REGATA ALAN JOULIE 10 de Outubro de 2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Colocação | Pontos | Barco | Comandante | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts |
| 1 (+1) | 18 | Salô | Marcelo Zemach | 2 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 (+2) | 17 | Take Aushaer II | Cassio Aushaer | 4 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 (+3) | 17 | WAYPOINT Mandona | Christina Frediani Barbosa | 5 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 16 | Blue Shark | Alessandro Pascolato | 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 (-3) | 15 | Carioca Fiote | Roberto Martins | 1 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 (+1) | 12 | Yalla Yalla | Daniel Wilcox | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 (+3) | 8 | Motu | Júlio Falcão Carvalho | 9 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 (+1) | 7 | Ah Moleque | Ricardo Ricardi | 8 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 (-1) | 6 | Pipopapá | Gianfranco Ronchi | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 (+1) | 3 | Alifa | Pedro | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 (+1) | 2 | Vesper V | João Marcos Mendes | 11 | 2 | DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 (+1) | 1 | Vai Idoso | Carlos Magluta | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
