Ranking por Tripulantes
Campeonato:HPE RJ 2026 Classe:HPE25
Eventos:2/8 Regatas:7/7 Barcos:12 Velejadores:59 Trtipulantes:50

COPA ANIVERSÁRIO
21 e 22 MAR/2026
COPA OUTONO
25 e 26 / Abril de 2026
TAÇA COMODORO
30 e 31 / Maio de 2026
TAÇA SOUZA RAMOS
11 e 12 / Julho de 2026
TAÇA REI OLAV
18 e 19 / Julho de 2026
COPA INVERNO
22 e 23 / Agosto de 2026
CAMPEONATO ESTADUAL
12 e 13 / Setembro de 2026
REGATA ALAN JOULIE
10 de Outubro de 2026
Inscritos 38 29 0 0 0 0 0 0
Colocação Pontos Tripulante
M - QM-Maior Pontuação num evento
Q-Quantidade de eventos que participou
Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts
1 38 Antônio Rodrigues 38-1 1 38 0 0 0 0 0 0 0
1 38 Caio Baily 38-1 1 38 0 0 0 0 0 0 0
1 38 Diógenes Neto 38-1 1 38 0 0 0 0 0 0 0
2 37 Antonio Gandolfo 37-1 2 37 0 0 0 0 0 0 0
2 37 Diogo Petersen 37-1 2 37 0 0 0 0 0 0 0
2 37 Isadora Dal Ri 37-1 2 37 0 0 0 0 0 0 0
2 37 Nick Pellicano Grael 37-1 2 37 0 0 0 0 0 0 0
3 36 André Guarischi 36-1 3 36 0 0 0 0 0 0 0
3 36 Fernando Madureira 36-1 3 36 0 0 0 0 0 0 0
3 36 Henry Boening 36-1 3 36 0 0 0 0 0 0 0
4 35 Gilcimar Percilio 35-1 4 35 0 0 0 0 0 0 0
4 35 Mauricio Gree 35-1 4 35 0 0 0 0 0 0 0
4 35 Naná Amorelli 35-1 4 35 0 0 0 0 0 0 0
5 34 Edmundo Souto 34-1 5 34 0 0 0 0 0 0 0
5 34 Elisa Andrade 34-1 5 34 0 0 0 0 0 0 0
5 34 João Pedro Souto 34-1 5 34 0 0 0 0 0 0 0
5 34 Ricardo Cutz Gaudenzi 34-1 5 34 0 0 0 0 0 0 0
6 33 Fernando Sesto 33-1 6 33 0 0 0 0 0 0 0
6 33 John King 33-1 6 33 0 0 0 0 0 0 0
6 33 Otto de Assis 33-1 6 33 0 0 0 0 0 0 0
7 32 Alexandre Muto 32-1 7 32 0 0 0 0 0 0 0
7 32 Eduardo Henrique Kopschitz 32-1 7 32 0 0 0 0 0 0 0
7 32 Nicolas Bernal 32-1 7 32 0 0 0 0 0 0 0
7 32 Rodrigo Resende 32-1 7 32 0 0 0 0 0 0 0
8 31 Alexandre Alvarenga 31-1 8 31 0 0 0 0 0 0 0
8 31 Felipe Sabino 31-1 8 31 0 0 0 0 0 0 0
8 31 Victor Sabino 31-1 8 31 0 0 0 0 0 0 0
9 30 Davi Lopes 30-1 9 30 0 0 0 0 0 0 0
9 30 Fernando Nery 30-1 9 30 0 0 0 0 0 0 0
9 30 Hugo Céspedes 30-1 9 30 0 0 0 0 0 0 0
9 30 Marcos Codá 30-1 9 30 0 0 0 0 0 0 0
9 30 Tiago Mangas 30-1 9 30 0 0 0 0 0 0 0
10 29 Alex leal finizola 29-1 10 29 0 0 0 0 0 0 0
10 29 Jaime Nunes 29-1 10 29 0 0 0 0 0 0 0
10 29 Joao Marcos Mendes De Almeida 29-1 10 29 0 0 0 0 0 0 0
10 29 Mauricio Maciel 29-1 10 29 0 0 0 0 0 0 0
11 28 Gustavo Monteiro Machado 28-1 11 28 0 0 0 0 0 0 0
11 28 Magluta 28-1 11 28 0 0 0 0 0 0 0
12 0 Alison Santiago 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 Demostenes Neto 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 Enzo Accioly 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 Felipe Berardo 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 Felipe Rondina 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 Joaquim Lopes 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 Lucca Ricardi 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 Marcos Ashauer 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 Matheus Santos 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 Mauricio Santa Cruz 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 Pedro Tinoco 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 Ricardo Lobato 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situação até: [COPA ANIVERSÁRIO]    [COPA OUTONO]    [RESET]