Ranking por Tripulantes
Campeonato:HPE RJ 2025 Classe:HPE25
Eventos:12/12 Regatas:28/28 Barcos:24 Velejadores:186 Trtipulantes:166

Taça Souza Ramos Copa Aniversário ICRJ Copa Outono Taça Comodoro Copa Inverno Taça Rei Olav V 38o. Semana de Vela RJ Campeonato Estadual Rio de Janeiro Regata Ciaga Regata Escola Naval Campeonato Brasileiro Classe HPE25 Copa Verão
Inscritos 29 28 29 47 42 37 84 84 0 0 0 0
Colocação Pontos Tripulante
M - QM-Maior Pontuação num evento
Q-Quantidade de eventos que participou
Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts
1 56 Diogo Petersen 29-2 1 29 2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 56 Felipe Berardo 29-2 1 29 2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 56 Nick Pellicano Grael 29-2 1 29 2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 54 Antonio Franklin 28-2 2 28 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 54 Douwe Sickler 28-2 2 28 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 54 Mark Hollenstein 28-2 2 28 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2(+2) 54 Otto de Assis 28-2 4 26 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 52 Edmundo Souto 27-2 3 27 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 52 Ricardo Cutz Gaudenzi 27-2 3 27 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4(+1) 49 Naná Amorelli 25-2 5 25 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5(+2) 46 Demostenes Neto 23-2 7 23 6 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6(+2) 28 Alfredo Rovere 28-1 0 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6(+2) 28 Antonio Rovere 28-1 0 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6(+2) 28 Bernardo Assis 28-1 0 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7(-4) 27 Elisa Andrade 27-1 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7(-4) 27 Luisa Gandolpho 27-1 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8(-4) 26 Fernando Sesto 26-1 4 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8(-4) 26 Henrique Haddad 26-1 4 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 26 Lucca Ricardi 26-1 0 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9(-1) 25 Carlos Raposo 25-1 0 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9(-4) 25 Guilherme 25-1 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9(-4) 25 Pedro Cotrim 25-1 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10(-4) 24 Alex leal finizola 24-1 6 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10(-2) 24 Bernardo Bacha 24-1 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10(-4) 24 João Marcos de Faro Mendes de Almeida 24-1 6 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10(-4) 24 LUIZ R S BECKMAN 24-1 6 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10(-4) 24 Marcio Couto 24-1 6 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10(-2) 24 Mario tinoco 24-1 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10(-2) 24 Said Royo 24-1 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11(-3) 23 Alexandre Muto 23-1 0 6 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11(-3) 23 Caio Baily 23-1 0 6 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11(-4) 23 Eduardo Souza 23-1 7 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11(-3) 23 Gabriel Rafael Ribeiro 23-1 0 6 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11(-4) 23 Marcelo Rodrigues 23-1 7 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12(-4) 22 Alexandre Batista 22-1 0 7 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12(-4) 22 Guilherme Avelino 22-1 0 7 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12(-4) 22 Newtinho Passos 22-1 0 7 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13(-5) 21 Alexandre Brum 21-1 DNC 0 8 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13(-5) 21 Gabriel Carrielo 21-1 0 8 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13(-5) 21 Paolo Bassi 21-1 0 8 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Adriano 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Alessandra Araujo 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Alex Leal Finizola 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Alison Santiago 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Alípio Ferreira 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 André Bastos 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 André Guarischi 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Antonio C B Figueiredo 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Axel Vergueiro 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Benny Antunes Miguez 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Bernardo Araripe 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Bernardo Carnauba 0-0 DNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Bernardo Lessa 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Bernardo Mira 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Bernardo Oliveira 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Bernardo Serza 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Breno Osthoff 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Bruno Macedo 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Caio Martins 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Caio Nogueira 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Catarina Bis Glashester 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Cesar Obino 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Christian Ramos 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Christian Santiago 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Christopher Böddener 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Colin Gomm 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Crespo 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Dani Gonçalves 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Daniel Claro 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Daniel Pariz 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Daniel Seixas 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Douglas Gomm 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Eduardo Bungner 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Eduardo Henrique Barros 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Eduardo Henrique Kopschitz 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Eduardo Melchert 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Eduardo Melo 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Edward Timponi 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Enzo Di Giacomo 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Enzo H Ricardi 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Erik Scheidt 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Fabiana Paixão 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Fabio Melchert 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Fabio Pilar 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Felipe Sabino 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Fernando Madureira 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Fernando Tovar 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Gabriel Mello 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Guilherme Alves 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Gustavo Abdulklech 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Gustavo Licks 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Gustavo Monteiro Machado 0-0 DNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Gustavo Oliveira 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Gustavo Silva 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Heitor Peixoto Barros 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Henrique Kopschitz 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Henry Boening 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Isael 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Isaque Marlon Soares 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Isaque Soares 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Jaime Nunes 0-0 DNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Jeferson Marinho 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 José Irineu 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 José Paulo 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 João Barbosa 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 João Marcelo Timotheo 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 João Pedro Souto 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Juan de la Fuente 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Julia Addum 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Kaike Gonçalves 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Leonardo Carneiro 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Luiz Armando P G Justo 0-0 DNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Luiz Octavio Teixeira 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Marcello Martins Valadares Silva 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Marcelo Mesquita 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Marcos Ashauer 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Marcos Codá 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Mario Tinoco 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Mark Hollens 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Mathias Mirow 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Mauricio Collaço 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Mauricio Maciel 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Miguel Messina 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Murilo Borges 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Murilo Posmik 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Nelson Alencastro 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Otavio Cardoso 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Pedro Brun 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Pedro Madureira 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Pedro Muricy 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Pedro Tinoco 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Philipe Joullie 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Rafael Martins 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Rafael Pariz 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Ramon Jahn da Silva 0-0 DNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Renato Cunha 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Rodrigo Claessen 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Rodrigo Resende 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Sergio Goretkin 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Stefano Francavilla 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Thomas Mendonça 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Tiago Mangas 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Valdemir Oliveira 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Vicente Monteiro 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Victor Lira 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Victor Sabino 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Vitor Hugo 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Viviam Alencastro 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Viviam Alencastro 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Wilson Moura 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Yan Müller 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-6) 0 Zion Brandão 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situação até: [Taça Souza Ramos]    [Copa Aniversário ICRJ]    [Copa Outono]    [Taça Comodoro]    [Copa Inverno]    [Taça Rei Olav V]    [38o. Semana de Vela RJ]    [Campeonato Estadual Rio de Janeiro]    [Regata Ciaga]    [Regata Escola Naval]    [Campeonato Brasileiro Classe HPE25]    [Copa Verão]    [RESET]