Ranking por Tripulantes
Campeonato:HPE RJ 2026 Classe:HPE25
Eventos:2/8 Regatas:7/7 Barcos:12 Velejadores:59 Trtipulantes:50

COPA ANIVERSÁRIO
21 e 22 MAR/2026
COPA OUTONO
25 e 26 / Abril de 2026
TAÇA COMODORO
30 e 31 / Maio de 2026
TAÇA SOUZA RAMOS
11 e 12 / Julho de 2026
TAÇA REI OLAV
18 e 19 / Julho de 2026
COPA INVERNO
22 e 23 / Agosto de 2026
CAMPEONATO ESTADUAL
12 e 13 / Setembro de 2026
REGATA ALAN JOULIE
10 de Outubro de 2026
Inscritos 38 29 0 0 0 0 0 0
Colocação Pontos Tripulante
M - QM-Maior Pontuação num evento
Q-Quantidade de eventos que participou
Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts
1(+1) 64 Diogo Petersen 37-2 2 37 3 27 0 0 0 0 0 0
1(+1) 64 Nick Pellicano Grael 37-2 2 37 3 27 0 0 0 0 0 0
2(+2) 63 Naná Amorelli 35-2 4 35 2 28 0 0 0 0 0 0
3(+2) 63 Edmundo Souto 34-2 5 34 1 29 0 0 0 0 0 0
3(+2) 63 Elisa Andrade 34-2 5 34 1 29 0 0 0 0 0 0
3(+2) 63 João Pedro Souto 34-2 5 34 1 29 0 0 0 0 0 0
3(+2) 63 Ricardo Cutz Gaudenzi 34-2 5 34 1 29 0 0 0 0 0 0
4(-1) 62 André Guarischi 36-2 3 36 4 26 0 0 0 0 0 0
4(-1) 62 Henry Boening 36-2 3 36 4 26 0 0 0 0 0 0
5(-4) 61 Antônio Rodrigues 38-2 1 38 7 23 0 0 0 0 0 0
5(-4) 61 Caio Baily 38-2 1 38 7 23 0 0 0 0 0 0
6 58 Fernando Sesto 33-2 6 33 5 25 0 0 0 0 0 0
6 58 Otto de Assis 33-2 6 33 5 25 0 0 0 0 0 0
7(-6) 38 Diógenes Neto 38-1 1 38 0 0 0 0 0 0 0
8(-6) 37 Antonio Gandolfo 37-1 2 37 0 0 0 0 0 0 0
8(-6) 37 Isadora Dal Ri 37-1 2 37 0 0 0 0 0 0 0
9(-6) 36 Fernando Madureira 36-1 3 36 0 0 0 0 0 0 0
10(-6) 35 Gilcimar Percilio 35-1 4 35 0 0 0 0 0 0 0
10(-6) 35 Mauricio Gree 35-1 4 35 0 0 0 0 0 0 0
11(-5) 33 John King 33-1 6 33 0 0 0 0 0 0 0
12(-5) 32 Alexandre Muto 32-1 7 32 0 0 0 0 0 0 0
12(-5) 32 Eduardo Henrique Kopschitz 32-1 7 32 0 0 0 0 0 0 0
12(-5) 32 Nicolas Bernal 32-1 7 32 0 0 0 0 0 0 0
12(-5) 32 Rodrigo Resende 32-1 7 32 0 0 0 0 0 0 0
13(-5) 31 Alexandre Alvarenga 31-1 8 31 0 0 0 0 0 0 0
13(-5) 31 Felipe Sabino 31-1 8 31 0 0 0 0 0 0 0
13(-5) 31 Victor Sabino 31-1 8 31 0 0 0 0 0 0 0
14(-5) 30 Davi Lopes 30-1 9 30 0 0 0 0 0 0 0
14(-5) 30 Fernando Nery 30-1 9 30 0 0 0 0 0 0 0
14(-5) 30 Hugo Céspedes 30-1 9 30 0 0 0 0 0 0 0
14(-5) 30 Marcos Codá 30-1 9 30 0 0 0 0 0 0 0
14(-5) 30 Tiago Mangas 30-1 9 30 0 0 0 0 0 0 0
15(-5) 29 Alex leal finizola 29-1 10 29 DNC 0 0 0 0 0 0 0
15(-5) 29 Jaime Nunes 29-1 10 29 DNC 0 0 0 0 0 0 0
15(-5) 29 Joao Marcos Mendes De Almeida 29-1 10 29 DNC 0 0 0 0 0 0 0
15(-5) 29 Mauricio Maciel 29-1 10 29 DNC 0 0 0 0 0 0 0
16(-4) 28 Alison Santiago 28-1 0 2 28 0 0 0 0 0 0
16(-5) 28 Gustavo Monteiro Machado 28-1 11 28 0 0 0 0 0 0 0
16(-5) 28 Magluta 28-1 11 28 0 0 0 0 0 0 0
16(-4) 28 Marcos Ashauer 28-1 0 2 28 0 0 0 0 0 0
17(-5) 27 Enzo Accioly 27-1 0 3 27 0 0 0 0 0 0
17(-5) 27 Felipe Berardo 27-1 0 3 27 0 0 0 0 0 0
18(-6) 26 Pedro Tinoco 26-1 0 4 26 0 0 0 0 0 0
19(-7) 25 Matheus Santos 25-1 0 5 25 0 0 0 0 0 0
20(-8) 24 Felipe Rondina 24-1 0 6 24 0 0 0 0 0 0
20(-8) 24 Mauricio Santa Cruz 24-1 0 6 24 0 0 0 0 0 0
20(-8) 24 Ricardo Lobato 24-1 0 6 24 0 0 0 0 0 0
21(-9) 23 Demostenes Neto 23-1 0 7 23 0 0 0 0 0 0
22(-10) 22 Joaquim Lopes 22-1 0 8 22 0 0 0 0 0 0
22(-10) 22 Lucca Ricardi 22-1 0 8 22 0 0 0 0 0 0

Situação até: [COPA ANIVERSÁRIO]    [COPA OUTONO]    [RESET]