Evento:COPA ANIVERSÁRIO Classe:HPE25
Regatas:4Barcos Inscritos:12
| Colocação | Barco | Comandante | R1 | R2 | R3 | R4 | Pontos Totais | Pontos |
| 1 | Carioca Fiote | Roberto Martins | 4 | 6* | 1 | 1 | 12 | 6 |
| 2 | Saló | Marcelo Zemach | 2 | 1 | 6* | 4 | 13 | 7 |
| 3 | Blue Shark | Alessandro Pascolato | 9* | 2 | 3 | 2 | 16 | 7 |
| 4 | Take Aushaer II | Cassio Aushaer | 3* | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 |
| 5 | WAYPOINT Mandona | Christina Frediani Barbosa | 1 | 4 | 7* | 5 | 17 | 10 |
| 6 | Yalla Yalla | Daniel Wilcox | 8* | 7 | 5 | 6 | 26 | 18 |
| 7 | Pipopapá | Gianfranco Ronchi | 10* | 9 | 4 | 7 | 30 | 20 |
| 8 | Ah Moleque | Ricardo Ricardi | 5 | 8* | 8 | 8 | 29 | 21 |
| 9 | Motu | Júlio Falcão Carvalho | 7 | 5 | 13* DNF | 13 DNC | 38 | 25 |
| 10 | Alifa | Pedro | 6 | 12* | 11 | 10 | 39 | 27 |
| 11 | Vesper V | João Marcos Mendes | 11* | 10 | 9 | 9 | 39 | 28 |
| 12 | Vai Idoso | Carlos Magluta | 12 | 11 | 10 | 13* DNF | 46 | 33 |
