Evento:Copa Niver ICRJ Classe:HPE25
Regatas:2Barcos Inscritos:7
| Colocação | Barco | Comandante | R1 | R2 | Pontos Totais | Pontos |
| 1 | Saló | Marcelo Zemach | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | WAYPOINT Mandona | Christina Frediani Barbosa | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 3 | Take Aushaer II | Cassio Aushaer | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 4 | Carioca Fiote | Roberto Martins | 3 | 4 | 7 | 7 |
| 5 | Ah Moleque | Ricardo Ricardi | 4 | 5 | 9 | 9 |
| 6 | Flyer | Newton Passos | 8 DNF | 8 DNF | 16 | 16 |
| 6 | Vesper V | João Marcos Mendes | 8 DNC | 8 DNC | 16 | 16 |
