Evento:Taça Rei Olav V Classe:HPE25
Regatas:4Barcos Inscritos:7
| Colocação | Barco | Comandante | R1 | R2 | R3 | R4 | Pontos Totais | Pontos |
| 1 | Saló | Marcelo Zemach | 2 | 5* | 3 | 1 | 11 | 6 |
| 2 | Yalla Yalla | Daniel Wilcox | 4* | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 |
| 3 | WAYPOINT Mandona | Christina Frediani Barbosa | 5* | 2 | 2 | 3 | 12 | 7 |
| 4 | Carioca Fiote | Roberto Martins | 3 | 1 | 8* DNC | 8 DNC | 20 | 12 |
| 5 | Vai Idoso | Carlos Magluta | 1 | 3 | 8* DNC | 8 DNC | 20 | 12 |
| 6 | Pipopapá | Gianfranco Ronchi | 6* | 6 | 4 | 5 | 21 | 15 |
| 7 | Vesper V | João Marcos Mendes | 7* | 7 | 5 | 4 | 23 | 16 |
