Evento:Estadual Classe:HPE25
Regatas:8Barcos Inscritos:14
| Colocação | Barco | Comandante | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pontos Totais | Pontos |
| 1 | Take Aushaer II | Cassio Aushaer | 7* | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 22 | 15 |
| 2 | Saló | Marcelo Zemach | 6 | 4 | 9* | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 31 | 22 |
| 3 | Ah Moleque | Ricardo Ricardi | 5 | 3 | 11* | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 37 | 26 |
| 4 | Tchuri | Helio Lyra de Aquino Jr. | 2 | 15* DNC | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 43 | 28 |
| 5 | Sexi | Andreas Mirow | 3 | 1 | 7* | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 37 | 30 |
| 6 | Carioca Fiote | Roberto Martins | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 9* | 7 | 45 | 36 |
| 7 | WAYPOINT Mandona | Christina Frediani Barbosa | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 15* RET | 8 | 5 | 56 | 41 |
| 8 | Yalla Yalla | Daniel Wilcox | 9* | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 | 53 | 44 |
| 9 | Flyer | Newton Passos | 8 | 15* DNF | 2 | 1 | 9 | 15 DNF | 7 | 8 | 65 | 50 |
| 10 | Pipopapá | Gianfranco Ronchi | 10 | 15* DNC | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 88 | 73 |
| 11 | Mr. Pilot | Franklin Souza | 13 | 15* DNF | 8 | 10 | 15 DNC | 15 DNC | 10 | 10 | 96 | 81 |
| 12 | Vai Idoso | Carlos Magluta | 11 | 15* DNC | 13 | 15 DNC | 10 | 8 | 12 | 12 | 96 | 81 |
| 13 | Vesper V | João Marcos Mendes | 15* DNF | 15 DNF | 12 | 12 | 12 | 10 | 13 | 13 | 102 | 87 |
| 14 | Alifa | Pedro | 12 | 15* DNF | 14 | 15 DNF | 15 DNC | 15 DNF | 15 DNF | 15 DNS | 116 | 101 |
