Evento:Taça Comodoro Classe:HPE25
Regatas:4Barcos Inscritos:14
Colocação | Barco | Comandante | R1 | R2 | R3 | R4 | Pontos Totais | Pontos |
1 | Take Aushaer II | Cassio Aushaer | 1 | 1 | 2 | 15* DNF | 19 | 4 |
2 | Flyer | Newton Passos | 2 | 8* | 1 | 3 | 14 | 6 |
3 | Saló | Marcelo Zemach | 4* | 2 | 3 | 2 | 11 | 7 |
4 | Carioca Fiote | Roberto Martins | 8* | 6 | 5 | 1 | 20 | 12 |
5 | WAYPOINT Mandona | Christina Frediani Barbosa | 3 | 5 | 4 | 15* DNF | 27 | 12 |
6 | Sexi | Andreas Mirow | 5 | 4 | 6 | 15* DNF | 30 | 15 |
7 | Pipopapá | Gianfranco Ronchi | 9 | 10* | 8 | 4 | 31 | 21 |
8 | Three Musqueteers | 7 | 7 | 7 | 15* DNF | 36 | 21 | |
9 | Ah Moleque | Ricardo Ricardi | 6 | 3 | 15* DNC | 15 DNC | 39 | 24 |
10 | Vesper V | João Marcos Mendes | 11 | 12* | 9 | 5 | 37 | 25 |
11 | Surfer | Luiz Armando Justo | 12 | 9 | 10 | 15* DNF | 46 | 31 |
12 | Alifa | Pedro | 13 | 11 | 15* DNF | 15 DNC | 54 | 39 |
13 | Pânico | Wagner Rodrigues | 10 | 15* DNF | 15 DNC | 15 DNC | 55 | 40 |
14 | Vai Idoso | Carlos Magluta | 14 | 15* DNF | 15 DNC | 15 DNC | 59 | 44 |

