Evento:Taça Rei Olav V Classe:HPE25
Regatas:4Barcos Inscritos:11
Colocação | Barco | Comandante | R1 | R2 | R3 | R4 | Pontos Totais | Pontos |
1 | Carioca Fiote | Roberto Martins | 5* | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 |
2 | Sexi | Andreas Mirow | 4* | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 |
3 | Saló | Marcelo Zemach | 7* | 3 | 2 | 4 | 16 | 9 |
4 | Ah Moleque | Ricardo Ricardi | 8* | 2 | 6 | 3 | 19 | 11 |
5 | Flyer | Newton Passos | 6 | 5 | 3 | 12* DNF | 26 | 14 |
6 | Pipopapá | Gianfranco Ronchi | 9 | 6 | 5 | 12* DNC | 32 | 20 |
7 | WAYPOINT Mandona | Christina Frediani Barbosa | 1 | 12 DNC | 12* DNC | 12 DNC | 37 | 25 |
8 | Blue Shark | Alessandro Pascolato | 2 | 12 DNC | 12* DNC | 12 DNC | 38 | 26 |
9 | Papa's | Antonio C B Figueiredo | 3 | 12 DNC | 12* DNC | 12 DNC | 39 | 27 |
10 | Vesper V | João Marcos Mendes | 10 | 12 DNC | 12* DNC | 12 DNC | 46 | 34 |
11 | Mr. Pilot | Franklin Souza | 12* RET | 12 DSQ | 12 DSQ | 12 DSQ | 48 | 36 |

