Evento:38o. Semana de Vela RJ Classe:HPE25
Regatas:3Barcos Inscritos:23
Colocação | Barco | Comandante | R1 | R2 | R3 | Pontos Totais | Pontos |
1 | Mr. Pilot | Franklin Souza | 7 | 1 | 3 | 11 | 11 |
2 | Saló | Marcelo Zemach | 3 | 8 | 1 | 12 | 12 |
3 | Ginga | Breno Chvaicer | 1 | 5 | 6 | 12 | 12 |
4 | Espetaculo II | Luis Fernando Staub | 2 | 10 | 2 | 14 | 14 |
5 | Ciribaí | Mario Lindenhayn | 4 | 9 | 4 | 17 | 17 |
6 | Blue Shark | Alessandro Pascolato | 11 | 2 | 7 | 20 | 20 |
7 | Sexi | Andreas Mirow | 5 | 3 | 15 | 23 | 23 |
8 | Flyer | Newton Passos | 13 | 4 | 14 | 31 | 31 |
9 | Yalla Yalla | Daniel Wilcox | 8 | 13 | 10 | 31 | 31 |
10 | Take Aushaer II | Cassio Aushaer | 10 | 17 | 5 | 32 | 32 |
11 | Pânico | Wagner Rodrigues | 12 | 6 | 16 | 34 | 34 |
12 | Papa's | Antonio C B Figueiredo | 6 | 18 | 12 | 36 | 36 |
13 | Ah Moleque | Ricardo Ricardi | 16 | 7 | 13 | 36 | 36 |
14 | Carioca Fiote | Roberto Martins | 14 | 15 | 8 | 37 | 37 |
15 | Jolly Roger | Fabio B Bodra | 9 | 19 | 9 | 37 | 37 |
16 | WAYPOINT Mandona | Christina Frediani Barbosa | 17 | 16 | 11 | 44 | 44 |
17 | CamiLara | Sergio GoretkinFilho | 18 | 11 | 17 | 46 | 46 |
18 | Motu | Júlio Falcão Carvalho | 15 | 14 | 18 | 47 | 47 |
19 | Pipopapá | Gianfranco Ronchi | 19 | 12 | 19 | 50 | 50 |
20 | 38 | João Marcos Mendes | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 72 | 72 |
20 | Alifa | Pedro | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 72 | 72 |
20 | Vai Idoso | Carlos Magluta | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 72 | 72 |
20 | Vesper V | João Marcos Mendes | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 72 | 72 |

