Ranking Regata por Velejadores
Evento:Taça Souza Ramos Classe:HPE25
Regatas:3
Barcos Inscritos:7
Tripulantes Inscritos:29 | Colocação | Tripulante | Barco | R1 | R2 | R3 | Pontos Totais | Pontos |
| 1 | Alexandre Muto | Saló | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 1 | Guilherme Avelino | Saló | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 1 | Marcelo Zemach | Saló | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 1 | Nick Pellicano Grael | Saló | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 2 | Douwe Sickler | Ah Moleque | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 2 | Lucca Ricardi | Ah Moleque | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 2 | Mark Hollens | Ah Moleque | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 2 | Ricardo Ricardi | Ah Moleque | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 3 | Carlos Raposo | WAYPOINT Mandona | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 3 | Christina Frediani Barbosa | WAYPOINT Mandona | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 3 | Edmundo Souto | WAYPOINT Mandona | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 3 | João Pedro Souto | WAYPOINT Mandona | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 4 | Alex leal finizola | Vesper V | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 |
| 4 | João Marcos Mendes | Vesper V | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 |
| 4 | Luiz Octavio Teixeira | Vesper V | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 |
| 4 | Mauricio Maciel | Vesper V | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 |
| 5 | Cassio Ashauer | Take Aushaer II | 3 | 8 RET | 4 | 15 | 15 |
| 5 | Gabriella Kidd | Take Aushaer II | 3 | 8 RET | 4 | 15 | 15 |
| 5 | Isadora Kidd | Take Aushaer II | 3 | 8 RET | 4 | 15 | 15 |
| 5 | Naná Amorelli | Take Aushaer II | 3 | 8 RET | 4 | 15 | 15 |
| 5 | Thomas Mendonça | Take Aushaer II | 3 | 8 RET | 4 | 15 | 15 |
| 6 | Alípio Ferreira | Vai Idoso | 6 | 6 | 8 DNC | 20 | 20 |
| 6 | Carlos Magluta | Vai Idoso | 6 | 6 | 8 DNC | 20 | 20 |
| 6 | Gustavo Monteiro Machado | Vai Idoso | 6 | 6 | 8 DNC | 20 | 20 |
| 6 | Ramon Jahn da Silva | Vai Idoso | 6 | 6 | 8 DNC | 20 | 20 |
| 7 | Emanoel Velozon | Surfer | 8 DNF | 5 | 8 DNC | 21 | 21 |
| 7 | João B. Brandão | Surfer | 8 DNF | 5 | 8 DNC | 21 | 21 |
| 7 | Juliana Dutra | Surfer | 8 DNF | 5 | 8 DNC | 21 | 21 |
| 7 | Luiz Armando P G Justo | Surfer | 8 DNF | 5 | 8 DNC | 21 | 21 |
