Ranking Regata por Velejadores
Evento:Copa Niver ICRJ Classe:HPE25
Regatas:2
Barcos Inscritos:7
Tripulantes Inscritos:25 | Colocação | Tripulante | Barco | R1 | R2 | Pontos Totais | Pontos |
| 1 | Alexandre Muto | Saló | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | Diogo Petersen | Saló | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | Felipe Berardo | Saló | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | Marcelo Zemach | Saló | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Carlos Raposo | WAYPOINT Mandona | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 2 | Christina Frediani Barbosa | WAYPOINT Mandona | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 2 | Edmundo Souto | WAYPOINT Mandona | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 2 | Ricardo Cutz Gaudenzi | WAYPOINT Mandona | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 3 | Ana Carolina | Take Aushaer II | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 3 | Marcos Ashauer | Take Aushaer II | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 3 | Thomas Mendonça | Take Aushaer II | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 3 | Wilson Moura | Take Aushaer II | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 4 | Lilian Fidler | Carioca Fiote | 3 | 4 | 7 | 7 |
| 4 | Roberto Martins | Carioca Fiote | 3 | 4 | 7 | 7 |
| 5 | Douwe Sickler | Ah Moleque | 4 | 5 | 9 | 9 |
| 5 | Fabio Baldez | Ah Moleque | 4 | 5 | 9 | 9 |
| 5 | Ricardo Ricardi | Ah Moleque | 4 | 5 | 9 | 9 |
| 6 | Isaque Marlon Soares | Flyer | 8 DNF | 8 DNF | 16 | 16 |
| 6 | Jaime Nunes | Flyer | 8 DNF | 8 DNF | 16 | 16 |
| 6 | Luiz Freire | Flyer | 8 DNF | 8 DNF | 16 | 16 |
| 6 | Newtinho Passos | Flyer | 8 DNF | 8 DNF | 16 | 16 |
| 6 | Newton Passos | Flyer | 8 DNF | 8 DNF | 16 | 16 |
| 6 | Alex leal finizola | Vesper V | 8 DNC | 8 DNC | 16 | 16 |
| 6 | João Marcos Mendes | Vesper V | 8 DNC | 8 DNC | 16 | 16 |
| 6 | Menandro Lobão | Vesper V | 8 DNC | 8 DNC | 16 | 16 |
