Ranking Regata por Velejadores
Evento:8o. CL Marina Classe:HPE25
Regatas:1
Barcos Inscritos:7
Tripulantes Inscritos:28 | Colocação | Tripulante | Barco | R1 | Pontos Totais | Pontos |
| 1 | Pânico | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | Ana Cláudia Bailly | Pânico | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Caio Baily | Pânico | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Roberto Sholl Bailly | Pânico | 1 | 1 | 1 |
| 2 | WAYPOINT Mandona | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | WAYPOINT Mandona | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | WAYPOINT Mandona | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Christina Frediani Barbosa | WAYPOINT Mandona | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Daniele Teixeira Garcia | WAYPOINT Mandona | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Saló | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | Saló | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | Alexandre Muto | Saló | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Guilherme Avelino | Saló | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Marcelo Zemach | Saló | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Carioca Fiote | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | Gabriella Kidd | Carioca Fiote | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Marina Arndt | Carioca Fiote | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Pedro Madureira | Carioca Fiote | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Surfer | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | Surfer | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | Luciana Boff Turchielo | Surfer | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Luiz Armando P G Justo | Surfer | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Alexandre Coutinho | Mr. Pilot | 8 DNC | 8 | 8 |
| 6 | Franklin Souza | Mr. Pilot | 8 DNC | 8 | 8 |
| 6 | Gabriel Rafael Ribeiro | Mr. Pilot | 8 DNC | 8 | 8 |
| 6 | Nelson Alencastro | Mr. Pilot | 8 DNC | 8 | 8 |
| 6 | Viviam Alencastro | Mr. Pilot | 8 DNC | 8 | 8 |
| 6 | Alex leal finizola | Vesper V | 8 DNC | 8 | 8 |
