Ranking Regata por Tripulantes
Evento:COPA ANIVERSÁRIO Classe:HPE25
Regatas:4
Barcos Inscritos:12
Velejadores Inscritos:47 Tripulantes Inscritos:38 | Colocação | Tripulante | Barco | R1 | R2 | R3 | R4 | Pontos Totais | Pontos |
| 1 | Antônio Rodrigues | Carioca Fiote | 4 | 6* | 1 | 1 | 12 | 6 |
| 1 | Caio Baily | Carioca Fiote | 4 | 6* | 1 | 1 | 12 | 6 |
| 1 | Diógenes Neto | Carioca Fiote | 4 | 6* | 1 | 1 | 12 | 6 |
| 2 | Antonio Gandolfo | Saló | 2 | 1 | 6* | 4 | 13 | 7 |
| 2 | Diogo Petersen | Saló | 2 | 1 | 6* | 4 | 13 | 7 |
| 2 | Isadora Dal Ri | Saló | 2 | 1 | 6* | 4 | 13 | 7 |
| 2 | Nick Pellicano Grael | Saló | 2 | 1 | 6* | 4 | 13 | 7 |
| 3 | André Guarischi | Blue Shark | 9* | 2 | 3 | 2 | 16 | 7 |
| 3 | Fernando Madureira | Blue Shark | 9* | 2 | 3 | 2 | 16 | 7 |
| 3 | Henry Boening | Blue Shark | 9* | 2 | 3 | 2 | 16 | 7 |
| 4 | Gilcimar Percilio | Take Aushaer II | 3* | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 |
| 4 | Mauricio Gree | Take Aushaer II | 3* | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 |
| 4 | Naná Amorelli | Take Aushaer II | 3* | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 |
| 5 | Edmundo Souto | WAYPOINT Mandona | 1 | 4 | 7* | 5 | 17 | 10 |
| 5 | Elisa Andrade | WAYPOINT Mandona | 1 | 4 | 7* | 5 | 17 | 10 |
| 5 | João Pedro Souto | WAYPOINT Mandona | 1 | 4 | 7* | 5 | 17 | 10 |
| 5 | Ricardo Cutz Gaudenzi | WAYPOINT Mandona | 1 | 4 | 7* | 5 | 17 | 10 |
| 6 | Fernando Sesto | Yalla Yalla | 8* | 7 | 5 | 6 | 26 | 18 |
| 6 | John King | Yalla Yalla | 8* | 7 | 5 | 6 | 26 | 18 |
| 6 | Otto de Assis | Yalla Yalla | 8* | 7 | 5 | 6 | 26 | 18 |
| 7 | Alexandre Muto | Pipopapá | 10* | 9 | 4 | 7 | 30 | 20 |
| 7 | Eduardo Henrique Kopschitz | Pipopapá | 10* | 9 | 4 | 7 | 30 | 20 |
| 7 | Nicolas Bernal | Pipopapá | 10* | 9 | 4 | 7 | 30 | 20 |
| 7 | Rodrigo Resende | Pipopapá | 10* | 9 | 4 | 7 | 30 | 20 |
| 8 | Alexandre Alvarenga | Motu | 7 | 5 | 13* DNF | 13 DNC | 38 | 25 |
| 8 | Felipe Sabino | Motu | 7 | 5 | 13* DNF | 13 DNC | 38 | 25 |
| 8 | Victor Sabino | Motu | 7 | 5 | 13* DNF | 13 DNC | 38 | 25 |
| 9 | Davi Lopes | Alifa | 6 | 12* | 11 | 10 | 39 | 27 |
| 9 | Fernando Nery | Alifa | 6 | 12* | 11 | 10 | 39 | 27 |
| 9 | Hugo Céspedes | Alifa | 6 | 12* | 11 | 10 | 39 | 27 |
| 9 | Marcos Codá | Alifa | 6 | 12* | 11 | 10 | 39 | 27 |
| 9 | Tiago Mangas | Alifa | 6 | 12* | 11 | 10 | 39 | 27 |
| 10 | Alex leal finizola | Vesper V | 11* | 10 | 9 | 9 | 39 | 28 |
| 10 | Jaime Nunes | Vesper V | 11* | 10 | 9 | 9 | 39 | 28 |
| 10 | Joao Marcos Mendes De Almeida | Vesper V | 11* | 10 | 9 | 9 | 39 | 28 |
| 10 | Mauricio Maciel | Vesper V | 11* | 10 | 9 | 9 | 39 | 28 |
| 11 | Gustavo Monteiro Machado | Vai Idoso | 12 | 11 | 10 | 13* DNF | 46 | 33 |
| 11 | Magluta | Vai Idoso | 12 | 11 | 10 | 13* DNF | 46 | 33 |
