Ranking Regata por Tripulantes
Evento:COPA OUTONO Classe:HPE25
Regatas:3
Barcos Inscritos:9
Velejadores Inscritos:37 Tripulantes Inscritos:29 | Colocação | Tripulante | Barco | R1 | R2 | R3 | Pontos Totais | Pontos |
| 1 | Edmundo Souto | WAYPOINT Mandona | 1 | 2 | 8* | 11 | 3 |
| 1 | Elisa Andrade | WAYPOINT Mandona | 1 | 2 | 8* | 11 | 3 |
| 1 | João Pedro Souto | WAYPOINT Mandona | 1 | 2 | 8* | 11 | 3 |
| 1 | Ricardo Cutz Gaudenzi | WAYPOINT Mandona | 1 | 2 | 8* | 11 | 3 |
| 2 | Alison Santiago | Take Aushaer II | 6* | 1 | 3 | 10 | 4 |
| 2 | Marcos Ashauer | Take Aushaer II | 6* | 1 | 3 | 10 | 4 |
| 2 | Naná Amorelli | Take Aushaer II | 6* | 1 | 3 | 10 | 4 |
| 3 | Diogo Petersen | Salô | 2 | 3* | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Enzo Accioly | Salô | 2 | 3* | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Felipe Berardo | Salô | 2 | 3* | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Nick Pellicano Grael | Salô | 2 | 3* | 2 | 7 | 4 |
| 4 | André Guarischi | Blue Shark | 4 | 5* | 1 | 10 | 5 |
| 4 | Henry Boening | Blue Shark | 4 | 5* | 1 | 10 | 5 |
| 4 | Pedro Tinoco | Blue Shark | 4 | 5* | 1 | 10 | 5 |
| 5 | Fernando Sesto | Yalla Yalla | 3 | 6* | 6 | 15 | 9 |
| 5 | Matheus Santos | Yalla Yalla | 3 | 6* | 6 | 15 | 9 |
| 5 | Otto de Assis | Yalla Yalla | 3 | 6* | 6 | 15 | 9 |
| 6 | Felipe Rondina | Motu | 5 | 7* | 4 | 16 | 9 |
| 6 | Mauricio Santa Cruz | Motu | 5 | 7* | 4 | 16 | 9 |
| 6 | Ricardo Lobato | Motu | 5 | 7* | 4 | 16 | 9 |
| 7 | Antônio Rodrigues | Carioca Fiote | 10* DNF | 4 | 5 | 19 | 9 |
| 7 | Caio Baily | Carioca Fiote | 10* DNF | 4 | 5 | 19 | 9 |
| 7 | Demostenes Neto | Carioca Fiote | 10* DNF | 4 | 5 | 19 | 9 |
| 8 | Joaquim Lopes | Ah Moleque | 7 | 8* | 7 | 22 | 14 |
| 8 | Lucca Ricardi | Ah Moleque | 7 | 8* | 7 | 22 | 14 |
| 9 | Alex leal finizola | Vesper V | 10* DNC | 10 DNC | 10 DNC | 30 | 20 |
| 9 | Jaime Nunes | Vesper V | 10* DNC | 10 DNC | 10 DNC | 30 | 20 |
| 9 | Joao Marcos Mendes De Almeida | Vesper V | 10* DNC | 10 DNC | 10 DNC | 30 | 20 |
| 9 | Mauricio Maciel | Vesper V | 10* DNC | 10 DNC | 10 DNC | 30 | 20 |
